19 Lis
Nadlimitní veřejné zakázky v letech 2026 a 2027
Zveřejněno: 19.11. 2025
Od 1. 1. 2026 se budou měnit limity sloužící k určení nadlimitní veřejné zakázky. Národní limity pro veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby (3 mil. Kč) a stavební práce (9 mil. Kč) zůstávají nadále beze změny dle aktuální zákonné úpravy.
Přehled změn limitů
| 2024-2025 | 2026-2027 | Popis |
| 3 494 000 | 3 491 000 | dodávky a služby u veřejného zadavatele na státní úrovni |
| 5 401 000 | 5 386 000 | dodávky a služby u veřejného zadavatele na nižší úrovni |
| 135 348 000 | 134 764 000 | stavební práce, koncese |
| 10 826 000 | 10 773 000 | dodávky a služby u sektorových VZ a v obraně nebo bezpečnosti |
| 1 955 000 | 1 995 000 | vyčlenění části u dodávek a služeb |
| 24 440 000 | 24 938 000 | vyčlenění části u stavebních prací |
| 18 330 000 | 18 703 000 | zvláštní služby u veřejných zadavatelů/dotovaných VZ |
| 24 440 000 | 24 938 000 | zvláštní služby u sektorových VZ |
Na úrovni EU byly již některé limity v eurech novelizovány (nařízení 2025/2150, nařízení 2025/2151, nařízení 2025/2152) a Evropská komise sdělila jejich výši i v jiných měnách členských států (sdělení o odpovídajících hodnotách). Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje navazující novelizaci nařízení vlády č. 172/2016 Sb.
